Pristupačnost
Spremi postavke
Poništi izmjene
Ponude stipendija
Konačna rang lista za dodjelu stipendija studentima studija građevinarstva u RH za tekuću akademsku godinu 2024/25.
23. prosinca 2024.
Na temelju članka 10. stavka 1. i 2. Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti studenata građevinskih studija u Republici Hrvatskoj Povjerenstvo za dodjelu nagrada studentima građevinskih studija u Republici Hrvatskoj utvrđuje i objavljuje Konačnu rang lista za dodjelu stipendija studentima studija građevinarstva u RH za tekuću akademsku godinu 2024/25.
rb | ime i prezime | fakultet | ukupan broj bodova |
1. | Rene Kelemen | GF Zagreb | 1.168,50 |
2. | Bruno Milobara | GrAF Osijek | 1.146,66 |
3. | Lovro Škugor | GrAF Osijek | 1.119,24 |
4. | Lucija Žagrić | GF Rijeka | 1.116,59 |
5. | Nikola Oreb | GF Zagreb | 1.098,66 |
6. | Matea Vujčić | GF Zagreb | 1.062,58 |
7. | Marina Jurić | GF Zagreb | 1.043,52 |
8. | Ivan Vučemil | FGAG u Splitu | 1.029,43 |
9. | Luka Kovačević | GrAF Osijek | 1.027,32 |
10. | Marija Jozić | GrAF Osijek | 1.024,92 |
11. | Marija Babić | FGAG u Splitu | 1.012,89 |
12. | Luka Juretić | GrAF Osijek | 1.008,20 |
13. | Patricija Jazvinšak | GrAF Osijek | 997,08 |
14. | Lara Dlaka | FGAG u Splitu | 994,48 |
15. | Klara Sente | GF Zagreb | 983,40 |
16. | Martina Tina Maretić | GF Rijeka | 964,98 |
17. | Ivan Fabris | TV u Zagrebu | 959,88 |
18. | Mateo Trogrančić | FGAG u Splitu | 950,09 |
19. | Ivana Primorac | GF Zagreb | 929,64 |
20. | Dino Toni Vuković | GF Zagreb | 929,10 |
21. | Iva Barišić | GrAF Osijek | 927,12 |
22. | Hrvoje Pregorec | GF Zagreb | 911,50 |
23. | Niko Milutinović | GF Zagreb | 862,34 |
24. | Josipa Rendulić | GF Zagreb | 858,52 |
25. | Iva Pažin | GF Zagreb | 841,26 |
26. | Erik Petrić | GF Zagreb | 825,18 |
27. | Luka Lavižati | GF Zagreb | 0,00 |
28. | Dario Medvedić | GF Zagreb | 0,00 |
29. | Hana Vresk | GF Zagreb | 0,00 |
30. | Vedran Uzelac | GF Zagreb | 0,00 |
31. | Veronika Varela | GrAF Osijek | 0,00 |
32. | Mihaela Rusan | GF Zagreb | 0,00 |
33. | Tino Rinkovec | GF Zagreb | 0,00 |
Ostale vijesti